![]() |
|
| [INDEX] [PROFILE] [DISCOGRAPHY] [COVER SONGS] [SESSION WORKS] [LIVE REVIEW][FILM COMPOSITION] [PARLIAMENT CF] [MAGAZINE] |
|
1979年の初来日公演から40年の間に見たライブ記録。 (※海外で鑑賞したものも含まれています・赤文字)) 祝! 2018年8月、通算276ステージ鑑賞(2020年予定含む) [04/Dec/2019] |
| Year | Tour Name | Date | Place | |
| 1 | 1979 | 04/Oct | Osaka Festival Hall | |
| 2 | 08/Oct | Osaka Festival Hall | ||
| 3 | 1980 | 15/Oct | Osaka Kouseinenkin | |
| 4 | 1990 | |
16/Apr | Osaka Kouseinenkin |
| 5 | 1991 | |
28/Mar | Kyoto Kaikan |
| 6 | 11/Apr | Osaka Festival Hall | ||
| 7 | 1992 | 16/May | Tokyo Budokan | |
| 8 | 08/Sep | Osaka Festival Hall | ||
| 9 | 09/Sep | Osaka Festival Hall | ||
| 10 | 24/Sep | Tokyo Nakano Sunplaza Hall | ||
| 11 | 25/Sep | Tokyo Nakano Sunplaza Hall | ||
| 12 | 1993 | 12/Oct | Osaka Kouseinenkin | |
| 13 | 13/Oct | Osaka Kouseinenkin | ||
| 14 | 23/Oct | Tokyo Shinjuku Kouseinenkin | ||
| 15 | 1994 | 28/Nov | Tokyo Shinjuku Kouseinenkin | |
| 16 | 29/Nov | Tokyo Shinjuku Kouseinenkin | ||
| 17 | 30/Nov | Yokohama Kanagawa Kenmin Hall | ||
| 18 | 12/Dec | Osaka Festival Hall | ||
| 19 | 17/Dec | Osaka Royal Hotel (Dinner Show) | ||
| 20 | 1995 | 02/Dec | Tokyo Nakano Sunplaza Hall | |
| 21 | 13/Dec | Osaka Festival Hall | ||
| 22 | 14/Dec | Matsue Simane Kenminkaikan | ||
| 23 | 20/Dec | Tokyo Nakano Sunplaza Hall | ||
| 24 | 21/Dec | Tokyo Nakano Sunplaza Hall | ||
| 25 | 1997 | 28/Feb | Tokyo Amlux Hall | |
| 26 | 29/Feb | Tokyo Amlux Hall | ||
| 27 | 01/Mar | Tokyo Amlux Hall | ||
| 28 | 1999 | 16/May | Blue Note Tokyo-1st | |
| 29 | 17/May | Blue Note Tokyo-1st | ||
| 30 | 18/May | Blue Note Tokyo-1st | ||
| 32 | 24/May | Blue Note Osaka-1st & 2nd | ||
| 34 | 25/May | Blue Note Osaka-1st & 2nd | ||
| 36 | 26/May | Blue Note Osaka-1st & 2nd | ||
| 38 | 28/May | Blue Note Osaka-1st & 2nd | ||
| 40 | 29/May | Blue Note Osaka-1st & 2nd | ||
| 42 | 30/May | Blue Note Osaka-1st & 2nd | ||
| 43 | 01/Jun | Hyatt Regency Osaka | ||
| 44 | 21/July | At Desert Inn In Las Vegas | ||
| 45 | 23/July | At Desert Inn In Las Vegas | ||
| 46 | 24/Dec | Rihga Royal Hotel Osaka | ||
| 47 | 29/Dec | Blue Note Tokyo-2nd | ||
| 48 | 30/Dec | Blue Note Tokyo-2nd | ||
| 49 | 2000 | 05/Aug | Tokyo Akasaka Bilts 2nd | |
| 50 | 07/Aug | Blue Note Osaka-2nd | ||
| 51 | 08/Aug | Blue Note Osaka-2nd | ||
| 52 | 09/Aug | Blue Note Osaka-2nd | ||
| 53 | 10/Aug | Blue Note Osaka-2nd | ||
| 54 | 11/Aug | Blue Note Osaka-2nd | ||
| 56 | 12/Aug | Blue Note Osaka-1st & 2nd | ||
| 57 | 23/Dec | Blue Note Tokyo-2nd | ||
| 59 | 24/Dec | Blue Note Tokyo-1st & 2nd | ||
| 60 | 2001 | 28/Nov | Blue Note Osaka-2nd | |
| 61 | 29/Nov | Blue Note Osaka-2nd | ||
| 62 | 30/Nov | Blue Note Osaka-2nd | ||
| 64 | 01/Dec | Blue Note Osaka-1st & 2nd | ||
| 66 | 07/Dec | Blue Note Tokyo-1st & 2nd | ||
| 68 | 08/Dec | Blue Note Tokyo-1st & 2nd | ||
| 69 | 09/Dec | Blue Note Tokyo-1st | ||
| 70 | 2002 | 10/Oct | Blue Note Tokyo-2nd | |
| 71 | 11/Oct | Blue Note Tokyo-2nd | ||
| 73 | 12/Oct | Blue Note Tokyo-1st & 2nd | ||
| 75 | 14/Oct | Blue Note Osaka-1st & 2nd | ||
| 76 | 15/Oct | Blue Note Osaka-2st | ||
| 78 | 16/Oct | Blue Note Osaka-1st & 2nd | ||
| 79 | 2003 | 28/Mar | Nagoya Blue Note -2nd | |
| 81 | 29/Mar | Nagoya Blue Note -1st & 2nd | ||
| 82 | 30/Oct | Blue Note Osaka-2st | ||
| 83 | 31/Oct | Blue Note Osaka-2st | ||
| 85 | 1/Oct | Blue Note Osaka-1st & 2nd | ||
| 87 | 4/Oct | Blue Note Tokyo-1st & 2nd | ||
| 89 | 2005 | 25/Oct | Blue Note Osaka-1st & 2nd | |
| 91 | 26/Oct | Blue Note Osaka-1st & 2nd | ||
| 93 | 27/Oct | Blue Note Osaka-1st & 2nd | ||
| 95 | 2006 | 03/Nov | Blue Note Osaka-1st & 2nd | |
| 97 | 04/Nov | Blue Note Osaka-1st & 2nd | ||
| 99 | 08/Nov | Blue Note Tokyo-1st & 2nd | ||
| 101 | 14/Nov | Nagoya Blue Note -1st & 2nd | ||
| 103 | 15/Nov | Nagoya Blue Note -1st & 2nd | ||
| 105 | 2007 | 27/Jun | NEWYORK-1st&2nd | |
| 107 | 06/Dec | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 108 | 07/Dec | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 110 | 10/Dec | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 111 | 12/Dec | Billboard Live Osaka-2nd | ||
| 113 | 14/Dec | Billboard Live Fukuoka-1st&2nd | ||
| 114 | 2008 | 29/May | The RRAZZ Room-1st | |
| 115 | 30/May | The RRAZZ Room-2nd | ||
| 116 | 31/May | The RRAZZ Room-2nd | ||
| 117 | 01/Jun | The RRAZZ Room-1st | ||
| 118 | 07/Oct | Billboard Live Tokyo-2nd | ||
| 119 | 09/Oct | Billboard Live Tokyo-2nd | ||
| 120 | 13/Oct | Billboard Live Osaka-2nd | ||
| 121 | 14/Oct | Billboard Live Osaka-2nd | ||
| 122 | 15/Oct | Billboard Live Osaka-2nd | ||
| 123 | 2009 | 28/Mar | Royal Hawaiian Theater | |
| 124 | 22/Oct | Billboard Live Tokyo-2nd | ||
| 125 | 23/Oct | Billboard Live Tokyo-2nd | ||
| 126 | |
27/Oct | Billboard Live Osaka-2nd | |
| 127 | 28/Oct | Billboard Live Osaka-2nd | ||
| 128 | 29/Oct | Billboard Live Osaka-2nd | ||
| 128 | 30/Oct | Sapporo Doushin Hall | ||
| 129 | 2010 | 06/Oct | Billboard Live Osaka-2nd | |
| 130 | 07/Oct | Billboard Live Osaka-2nd | ||
| 131 | 08/Oct | Billboard Live Osaka-2nd | ||
| 132 | 09/Oct | Billboard Live Osaka-2nd | ||
| 133 | 14/Oct | Billboard Live Tokyo-2nd | ||
| 134 | 15/Oct | Billboard Live Tokyo-2nd | ||
| 135 | 18/Oct | Sapporo Shimin Hall | ||
| 136 | 13/Nov | JW Marriott Ihilani Resort & Spa | ||
| 138 | 2011 | 06/Oct | Billboard Live Osaka-1st&2nd | |
| 139 | 07/Oct | Billboard Live Osaka-2nd | ||
| 140 | 08/Oct | Billboard Live Osaka-2nd | ||
| 142 | 09/Oct | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 144 | 13/Oct | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 146 | 14/Oct | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 148 | 15/Oct | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 150 | 2012 | 26/Sep | Billboard Live Osaka-1st&2nd | |
| 151 | 27/Sep | Billboard Live Osaka-2nd | ||
| 152 | 28/Sep | Billboard Live Osaka-2nd | ||
| 154 | 29/Sep | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 155 | 04/Oct | Billboard Live Tokyo-2nd | ||
| 157 | 05/Oct | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 159 | 06/Oct | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 160 | 2013 | 05/Oct | Katsushika Symphony Hall | |
| 162 | 10/Oct | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 164 | 11/Oct | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 166 | 12/Oct | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 168 | 14/Oct | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 170 | 15/Oct | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 172 | 16/Oct | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 174 | 2014 | 15/Oct | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | |
| 176 | 16/Oct | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 178 | 17/Oct | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 180 | 18/Oct | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 182 | 21/Oct | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 184 | 22/Oct | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 186 | 23/Oct | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 188 | 24/Oct | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 190 | 2015 | 21/Jul | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | |
| 192 | 22/Jul | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 194 | 23/Jul | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 195 | 25/Jul | Nango Hachinohe Aomori | ||
| 197 | 27/Jul | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 199 | 28/Jul | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 201 | 29/Jul | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 203 | |
17/Dce | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | |
| 205 | 18/Dce | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 207 | 19/Dce | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 209 | 21/Dce | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 211 | 23/Dce | Kawauchi Hagi Hall | ||
| 213 | 2016 | 14/Jul | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | |
| 215 | 15/Jul | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 217 | 16/Jul | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 219 | 18/Jul | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 221 | 20/Jul | Bottom Line Nagoya | ||
| 222 | 22/Jul | Sapporo Waku Waku Hal | ||
| 224 | 2017 | 25/Jan | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | |
| 226 | 27/Jan | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 228 | 28/Jan | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 230 | 30/Jan | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 232 | 01/Feb | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 234 | 02/Feb | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 236 | 12/Jul | Nagoya Bottm Line-1st&2nd | ||
| 238 | 14/Jul | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 239 | 15/Jul | Billboard Live Osaka-2nd | ||
| 241 | 17/Jul | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 243 | 18/Jul | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 245 | 20/Jul | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 247 | 2018 | 20/Jan | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | |
| 249 | 21/Jan | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 251 | 23/Jan | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 253 | 03/Aug | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 255 | 04/Aug | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 257 | 07/Aug | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 259 | 24/Aug | NEWYORK-1st&2nd | ||
| 261 | 2019 | 28/Jan | Billboard Live Osaka-1st&2nd | |
| 263 | 31/Jan | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 265 | 01/Feb | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 267 | 22/Aug | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 269 | 23/Aug | Billboard Live Tokyo-1st&2nd | ||
| 271 | 27/Aug | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 272 | 2020 | 01/Mar | Fukuoka Denki Mirai Bill | |
| 274 | 02/Mar | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 274 | 04/Mar | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||
| 276 | 05/Mar | Billboard Live Osaka-1st&2nd | ||